Carrera
- 50 min
- Calentamiento10 '
- Parte principalcorre 8km, alrededor de 15-20 ppm por debajo de tu umbral anaeróbico (ritmo de carrera)
- Enfriamiento10 '

6 días por semana · 174 sesiones en total · con trabajo de fuerza
La primera semana entera, aquí y sin registrarte.
No apto para principiantes. Plan avanzado en términos de volumen e intensidad, cuyo objetivo es terminar en menos de las 5:00 y tan rápido como las 4:30. No se anda con rodeos, comenzamos con gran volumen en la primera semana y continúa creciendo. Con seman…
Natación
Ha entrenado durante al menos 10-12 horas por semana.
11 h 41 min de media por semana
Sesiones por semana de media. Un mismo día puede llevar dos, y las semanas de descarga bajan de carga a propósito.
Completa y gratis, sin registrarte y sin dejar el correo. Toca un día para ver la sesión entera.
2 h 5 min en total
1 h 30 min en total
1 h 10 min en total
| Zona | Ejercicio | Series × reps | Series | Repeticiones |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | SquatsPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Espalda | Extensión polea altaEspalda | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | Prensa piernasPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Espalda | Remo sentadoEspalda | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | CuádricepsPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | Curl piernas acostadoPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | step upsPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
2 h 10 min en total
Día libre. El descanso forma parte del plan: es cuando el cuerpo asimila el trabajo de los días anteriores.
3 h en total
1 h 25 min en total
| Zona | Ejercicio | Series × reps | Series | Repeticiones |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | SquatsPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Espalda | Extensión polea altaEspalda | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | Prensa piernasPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Espalda | Remo sentadoEspalda | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | CuádricepsPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | Curl piernas acostadoPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
| Piernas | step upsPiernas | 3 × 15–20 | 3 | 15–20 |
Esto es el volumen real de cada una de las 16 semanas, sumando todas las sesiones. Las bajadas son descansos buscados: forman parte del plan.
La semana más dura son 15 h 55 min de entrenamiento. La más suave, 3 h 40 min.
| Semana | Minutos |
|---|---|
| 1 | 680 |
| 2 | 696 |
| 3 | 615 |
| 4 | 775 |
| 5 | 750 |
| 6 | 615 |
| 7 | 685 |
| 8 | 760 |
| 9 | 656 |
| 10 | 802 |
| 11 | 955 |
| 12 | 870 |
| 13 | 825 |
| 14 | 745 |
| 15 | 570 |
| 16 | 220 |
La primera la tienes aquí arriba. Las otras 15, con el calendario y el progreso, se siguen desde tu cuenta.
Todos entran en la misma suscripción, así que se puede cambiar de plan o de distancia cuando cambie el calendario. Ver el catálogo completo.