Bicicleta
- Resistencia
- 30 min
- 63–75 % FC máx
- Montar en terreno llano. Mantén un Esfuerzo percibido de 5-6 de 10.

6 días por semana · 136 sesiones en total · con trabajo de fuerza
La primera semana entera, aquí y sin registrarte.
Gran plan si no quieres o no te gustan los pulsómetros y prefieres entrenar por sensaciones. Realizarás 3 entrenamientos por semana en cada deporte + 2 días de entrenamiento de fuerza y core.
Natación
Tienen gran fondo para nadar o correr.
6 h 44 min de media por semana
Sesiones por semana de media. Un mismo día puede llevar dos, y las semanas de descarga bajan de carga a propósito.
Completa y gratis, sin registrarte y sin dejar el correo. Toca un día para ver la sesión entera.
1 h 15 min en total
| Zona | Ejercicio | Series × reps | Series | Repeticiones |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | SquatsPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Espalda | Extensión polea altaEspalda | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Piernas | Prensa piernasPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Espalda | Remo sentadoEspalda | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Piernas | CuádricepsPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Piernas | Curl piernas acostadoPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Core | Tabla core 1Core | 2 × 15 | 2 | 15 |
33 min en total
1 h 30 min en total
| Zona | Ejercicio | Series × reps | Series | Repeticiones |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | SquatsPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Espalda | Extensión polea altaEspalda | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Piernas | Prensa piernasPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Espalda | Remo sentadoEspalda | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Piernas | CuádricepsPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Piernas | Curl piernas acostadoPiernas | 2 × 12–15 | 2 | 12–15 |
| Core | Tabla core 1Core | 2 × 15 | 2 | 15 |
55 min en total
Día libre. El descanso forma parte del plan: es cuando el cuerpo asimila el trabajo de los días anteriores.
1 h 35 min en total
55 min en total
Esto es el volumen real de cada una de las 12 semanas, sumando todas las sesiones. Las bajadas son descansos buscados: forman parte del plan.
La semana más dura son 8 h 10 min de entrenamiento. La más suave, 2 h 5 min.
| Semana | Minutos |
|---|---|
| 1 | 403 |
| 2 | 430 |
| 3 | 420 |
| 4 | 470 |
| 5 | 475 |
| 6 | 440 |
| 7 | 455 |
| 8 | 490 |
| 9 | 380 |
| 10 | 475 |
| 11 | 290 |
| 12 | 125 |
| Esfuerzo Percibido | Descripción |
|---|---|
| 0 | Descanso completo |
| 1 | Muy fácil: Caminar ligero |
| 2 | Fácil: Caminar fuerte, carrera muy lenta, ritmo de conversación fácil |
| 3 | Moderado: Correr fácilmente, comenzar a sudar, pero puedes mantener una conversación durante todo el entreno |
| 4 | Algo fuerte: Todavía fácil, sudando un poco más. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Muy fuerte: Respiras con dificultad, pero puedes mantener el ritmo durante algunos minutos sin disminuir la velocidad |
| 8 | |
| 9 | No puedes mantener el esfuerzo durante más de 1 min o dos |
| 10 | Máximo esfuerzo |
La primera la tienes aquí arriba. Las otras 11, con el calendario y el progreso, se siguen desde tu cuenta.
Todos entran en la misma suscripción, así que se puede cambiar de plan o de distancia cuando cambie el calendario. Ver el catálogo completo.