Bicicleta
- Base
- 30 min
- 50–70 % FC máx
- 30´por recorrido llano, con una cadencia fácil. Mantén FC en Zona 1-2, no más alta que la Z2 media

6 días por semana · 132 sesiones en total · con trabajo de fuerza
La primera semana entera, aquí y sin registrarte.
Ideal para los que van en progresión de haber entrenado triatlones Medio Ironman y quieren saltar al sueño de muchos: Hacer un Ironman
Natación
Se han entrenado durante varias horas por semana.
12 h 40 min de media por semana
Sesiones por semana de media. Un mismo día puede llevar dos, y las semanas de descarga bajan de carga a propósito.
Completa y gratis, sin registrarte y sin dejar el correo. Toca un día para ver la sesión entera.
1 h 45 min en total
| Zona | Ejercicio | Series × reps | Series | Repeticiones |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | Prensa piernasPiernas | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Espalda | Remo sentadoEspalda | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Espalda | Extensión polea altaEspalda | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Piernas | Step UpsPiernas | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Piernas | SquatsPiernas | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Core | Tabla Core 1Core | 1 | 1 | |
| Core | Tabla core 2Core | 1 | 1 |
2 h 20 min en total
2 h 15 min en total
| Zona | Ejercicio | Series × reps | Series | Repeticiones |
|---|---|---|---|---|
| Piernas | Prensa piernasPiernas | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Espalda | Remo sentadoEspalda | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Espalda | Extensión polea altaEspalda | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Piernas | Step UpsPiernas | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Piernas | SquatsPiernas | 2 × 40–60 | 2 | 40–60 |
| Core | Tabla Core 1Core | 1 | 1 | |
| Core | Tabla core 2Core | 1 | 1 |
1 h 35 min en total
Día libre. El descanso forma parte del plan: es cuando el cuerpo asimila el trabajo de los días anteriores.
5 h en total
2 h 5 min en total
Esto es el volumen real de cada una de las 12 semanas, sumando todas las sesiones. Las bajadas son descansos buscados: forman parte del plan.
La semana más dura son 16 h 50 min de entrenamiento. La más suave, 2 h 20 min.
| Semana | Minutos |
|---|---|
| 1 | 900 |
| 2 | 900 |
| 3 | 735 |
| 4 | 850 |
| 5 | 1010 |
| 6 | 635 |
| 7 | 940 |
| 8 | 920 |
| 9 | 850 |
| 10 | 690 |
| 11 | 545 |
| 12 | 140 |
La primera la tienes aquí arriba. Las otras 11, con el calendario y el progreso, se siguen desde tu cuenta.
Todos entran en la misma suscripción, así que se puede cambiar de plan o de distancia cuando cambie el calendario. Ver el catálogo completo.